| Commune d'implantation | Demandeur | Projet | Surface
de vente et nombre de positions de ravitaillement | Enseigne | Projet
inclus dans un ensemble commercial | Date
de la CDAC | Décision
janvier 2012 | Observations |
| Cournon
d'Auvergne | SCI JME LAROCHE |
création
d'un ensemble commercial en extension de la ZAC des Acilloux |
632
m² | Froid Climat Auvergne 222
m²+2 cellules de 119 m² et 291 m² | oui | 17/01/12 | favorable | |
| Vic-le-Comte | SARL
DISTRIVIC |
extension
d'un magasin à dominante alimentaire |
1
784 m² dont 249 m2 d'extension | SUPER
U | non | 17/01/12 | favorable | |
| Commune d'implantation | Demandeur | Projet | Surface
de vente et nombre de positions de ravitaillement | Enseigne | Projet
inclus dans un ensemble commercial | Date
de la CDAC | Décision
février 2012 | Observations |
| Cébazat | SAS
ATAC | Extension d'un
magasin à dominante alimentaire |
1
525 m² dont 500 m² d'extension | SIMPLY
MARKET | non | 28/02/12 | favorable | |
| Brassac-les-Mines | SA
BAUVAL | Extension
d'un magasin à dominante alimentaire | 3
665 m² dont 1 000 m² d'extension du supermarché +2 boutiques
de 85 m² chacune | CARREFOUR
MARKET | non | 28/02/12 | favorable | |
| Commune d'implantation | Demandeur | Projet | Surface
de vente et nombre de positions de ravitaillement | Enseigne | Projet
inclus dans un ensemble commercial | Date
de la CDAC | Décision
mars 2012 | Observations |
| Maringues | SAS
Marindis | création
d'un supermarché à dominnante alimentaire |
1
500 m² | SUPER U | non | 22/03/2012 | favorable | |
| Ceyrat | SAS
Le Marsouin | Modification
substantielle de la création d'un ensemble commercial composé d'un
supermarché à l'enseigne INTERMARCHE et d'une galerie marchande |
4
105,35 m² dont 561 m² d'extension supermarché +786,00 m²
d'extension des cellules de la galerie marchande | INTERMARCHE +
Enseignes de la Galerie marchande (non connues) | oui | 22/03/2012 | favorable | |
| Commune d'implantation | Demandeur | Projet | Surface
de vente et nombre de positions de ravitaillement | Enseigne | Projet
inclus dans un ensemble commercial | Date
de la CNAC | Décision
mars 2012 | Observations |
| Clermont-Ferrand | SAS
IMMOCHAN |
Création
d'un ensemble commercial | 21
500 m² dont 6 grandes surfaces de 19 500 m² et 3 moyennes surfaces
de 2 000 m² de surface de vente | Non
connues | | 21/03/12 | favorable | Recours
contre CDAC du 9 septembre 2010 |
| Commune
d'implantation | Demandeur | Projet | Surface
de vente et nombre de positions de ravitaillement | Enseigne | Projet
inclus dans un ensemble commercial | Date
de la CDAC | Décision
avril 2012 | Observations |
| Clermont-Ferrand | SCI
HOLFIM | Modification
substantielle de la création d'un ensemble commercial composé d'un
supermarché à l'enseigne Intermarché et de 4 cellules non-alimentaires | 1
661,70 m² dont 1 202 m² de surface alimentaire et 459,70 m²
de surface non-alimentaire | INTERMARCHE Picard
Surgelés Boulangerie " Céréa " Salon de coiffure Brasserie-Tabac-journaux +
une pharmacie(non soumise à CDAC | oui | 26/04/12 | favorable | Surface
de vente avant modification 1 831 m² |